応募方法
- ■JOESマイポータルについて
- 詳しくはこちら
「JOESマイポータル」経由で「学校採用教員応募者支援システム」に必要な情報をご登録のうえ応募ください。
「学校採用教員応募者支援システム」内では学校採用教員による体験談の動画配信も行っています。
世界中にある日本人学校や、補習授業校などの在外教育施設(以下、学校)には、文部科学省が日本人学校や一部の補習授業校に各都道府県や政令指定都市などの現職教師を派遣する派遣教師、シニア派遣教師、プレ派遣教師に加え、多くの現地採用教員が活躍していています。そのうち、JOESの雇用支援を通じて採用される現地採用教員を「学校採用教員」と呼んでいます。
この度、2027年4月赴任予定の学校採用教員の募集を開始いたしました。

![]() |
学校採用教員公式Xを開設しました。 日本人学校・補習授業校など、 海外の学校で教員として働く魅力、 赴任に役立つ情報などをお伝えしています。 2027年4月赴任を希望される方向けに、 募集や手続きに関する情報を発信中! |
※詳細は、【募集要項】をご確認ください。
| 募集形態 | 本募集につきましては【学校別】での応募となります。 下記、参加校より応募する学校を【1校】決定いただき、既定の募集期間内にご応募いただきます。 なお、既定の募集期間内における応募者数が採用予定人数の【3倍未満】となった学校があった場合、 第2志望校としてご応募いただくことが可能です。 |
| 応募資格 | 日本の教員免許を取得していること(または、2027年3月までに取得見込み) |
| 応募条件 |
|
| 参加校 | 2026年5月12日(火)より、参加校にて順次更新予定 <参考> こちらより「(2026年4月赴任)日本人学校等 学校採用教員 参加校別応募情報」を閲覧いただけます。 |
| 第1志望校応募期間 | ★2026年6月15日(月)〜2026年7月3日(金)正午 ※「JOESマイポータル」内の「学校採用教員雇用支援システム」より、ご応募いただきます。 |
| 第2志望校応募期間 | ★2026年7月4日(土)正午〜2026年7月9日(木)正午 ※「JOESマイポータル」内の「学校採用教員雇用支援システム」より、ご応募いただきます。 |
| WEB適性検査 | ★2026年6月15日(月)〜2026年7月3日(金)正午 ※2026年度より、書類選考期間中に応募者全員にWEB適性検査を受検いただきます。 書類提出とWEB適性検査の受検をもって応募完了となります。余裕をもってご応募ください。 |
| 書類選考結果通知 | 〜2026年7月23日(木)までに通知予定 ※選考状況によって、前後する可能性がございます。 |
| 面接選考会 | ★2026年8月22日(土)・8月23日(日) ※1日または両日に、オンライン(Zoom)で実施いたします。 |
| 合否連絡 | 2026年9月上旬〜中旬 ※選考状況によって、前後する可能性がございます。 |
| 内定者研修 | 2027年1月〜3月にかけて、オンラインまたは対面形式にて随時実施予定 |
応募受付は終了いたしました。たくさんのご応募、誠にありがとうございました。※応募者数352名
第2志望の受付について
【対象者】
既に第1志望への応募が完了し、「0001〜0352」の受付番号をお持ちの方
【対象校】
第1志望応募締切時の応募倍率が3倍未満の学校※対象校は赤字で表示
※第1志望と同一職種での応募となります。第2志望で管理職(一般職)に応募された方が、
第2志望で一般職(管理職)へ応募された場合は、第2志望の対象外となります。
【応募方法】
「学校採用教員応募者支援システム」よりご応募ください。
※第1志望応募時にご提出いただいた情報を使用いたしますので、新たに応募書類を作成・提出いただく書類はございません。
【応募受付期間】
日本時間2026年7月4日(土)正午 〜 7月9日(木)正午
◆「学校名」をクリックするとウェブサイトにジャンプします。
◆「採用情報」の★をクリックすると、採用情報を閲覧できます。
◆「学校PR」の★をクリックすると、PR資料を閲覧できます。
| 学校名 | 所在国 |
採用人数 (予定) |
採用情報 |
学校PR |
応募人数 |
第2志望 応募人数 |
|
| 1 | ニューデリー日本人学校 | インド | 6名 | ★ | ★ | 11 | 14 |
| 2 | チェンナイ補習授業校 | インド | 2名 | ★ | ★ | 4 | 5 |
| 3 | ジャカルタ日本人学校 小中学部 | インドネシア | 1名 | ★ | ★ | 6 | |
| 4 | ジャカルタ日本人学校 幼稚部 | インドネシア | 2名 | ★ | ★ | 2 | 1 |
| 5 | スラバヤ日本人学校 | インドネシア | 1名 | ★ | ★ | 4 | |
| 6 | チカラン日本人学校 | インドネシア | 2名 | ★ | ★ | 4 | 10 |
| 7 | プノンペン日本人学校 | カンボジア | 1名 | ★ | ★ | 2 | 13 |
| 8 | シンガポール日本人学校クレメンティ校 | シンガポール | 6名 | ★ | ★ | 14 | 14 |
| 9 | シンガポール日本人学校チャンギ校 | シンガポール | 4名 | ★ | ★ | 9 | 12 |
| 10 | シンガポール日本人学校中学部 | シンガポール | 3名 | ★ | ★ | 13 | |
| 11 | バンコク日本人学校 | タイ | 13名 | ★ | ★ |
79 |
|
| 12 | シラチャ日本人学校 | タイ | 1名 | ★ | ★ | 4 | |
| 13 | 広州日本人学校 | 中国 | 1名 | ★ | ★ | 1 | 2 |
| 14 | 上海日本人学校浦東校 | 中国 | 6名 | ★ | ★ | 11 | 7 |
| 15 | 上海日本人学校虹橋校 | 中国 | 6名 | ★ | ★ | 3 | 10 |
| 16 | 深圳日本人学校 | 中国 | 2名 | ★ | ★ | 1 | 4 |
| 17 | 蘇州日本人学校 | 中国 | 1名 | ★ | ★ | 0 | 1 |
| 18 | 大連日本人学校 | 中国 | 2名 | ★ | ★ | 2 | 5 |
| 19 | 天津日本人学校 | 中国 | 1名 | ★ | ★ | 2 | 2 |
| 20 | 北京日本人学校 | 中国 | 2名 | ★ | ★ | 3 | 2 |
| 21 | 香港日本人学校 | 中国 | 2名 | ★ | ★ | 6 | |
| 22 | マニラ日本人学校 | フィリピン | 3名 | ★ | ★ | 3 | 16 |
| 23 | ハノイ日本人学校 | ベトナム | 12名 | ★ | ★ | 42 | |
| 24 | ホーチミン日本人学校 | ベトナム | 6名 | ★ | ★ | 11 | 14 |
| 25 | ジョホール日本人学校 | マレーシア | 1名 | ★ | ★ | 6 | |
| 26 | クアラルンプール日本人学校 | マレーシア | 5名 | ★ | ★ | 23 | |
| 27 | グアナファト日本人学校 | メキシコ | 2名 | ★ | ★ | 17 | |
| 28 | ケレタロ補習授業校 | メキシコ | 1名 | ★ | ★ | 6 | |
| 29 | ダブリン補習授業校 | アイルランド | 1名 | ★ | ★ | 15 | |
| 30 | ルクセンブルグ補習授業校 | ルクセンブルグ | 1名 | ★ | ★ | 33 | |
| 31 | アブダビ日本人学校 | アラブ首長国連邦 | 2名 | ★ | ★ | 10 | |
| 32 | オマーン日本人会補習授業校 | オマーン | 1名 | ★ | ★ | 5 |
「JOESマイポータル」経由で「学校採用教員応募者支援システム」に必要な情報をご登録のうえ応募ください。
「学校採用教員応募者支援システム」内では学校採用教員による体験談の動画配信も行っています。